圖書館報(bào)刊閱覽室2013年11月份流通量 | |||
月份 | 到館人數(shù) | 到館時(shí)間(小時(shí)) | 備注 |
11 | 21 | 201.53 |
統(tǒng)計(jì)人:張曉松 王永振
2013年12月3日
圖書館電子閱覽室2013年11月份流通量表 | ||||
活動(dòng)項(xiàng)目 | 讀者 | 到館人次 | 費(fèi)用 | 到館時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) |
開館閱覽 | 學(xué)生 | 11 | 11.02 | 11.4 |
實(shí)踐課程 | 教師 | 6 | 0(免費(fèi)) | |
學(xué)生 | 68 | |||
合計(jì) | 85 | 11.02 | 11.4 |
統(tǒng)計(jì)人:蘇少彬
2013年12月2日