2013年10月(10-8~11.3)書香自習流量統計 |
| |||
日期 | 系別 | 班級 | 人數 | 周次 |
2013.10.8 | 經濟管理系 | 13會電6班 | 33人 | 1周249 |
藝術設計系 | 13服裝1班 | 33人 | ||
應用技術系 | 工程造價 | 15人 | ||
2013.10.9 | 經濟管理系 | 13會電9班 | 37人 | |
會計7班 | 21人 | |||
藝術系 | 13服裝2班 | 2人 | ||
2013.10.10 | 應用技術系 | 13計算機 | 19人 | |
經濟管理系 | 會電8班 | 25人 | ||
2013.10.13 | 經濟管理系 | 會電9班 | 43人 | |
應用技術系 | 13移動、食品 | 21人 | ||
2013.10.14 | 應用技術系 | 12工程造價1班 | 10人 | 2周215 |
2013.10.15 | 經濟管理系 | 13財務管理1班 | 18人 | |
應用技術系 | 12工程2班 | 20人 | ||
2013.10.16 | 應用技術系 | 12園藝 | 6人 | |
12物業管理 | 10人 | |||
12移動通信 | 17人 | |||
經濟管理系 | 13財管2班 | 26人 | ||
社團 | 經管學刊 | 38人 | ||
2013.10.17 | 應用技術系 | 12計算機 | 19人 | |
13工程、食品 | 11人 | |||
2013.10.20 | 中專 | 會計 | 40人 | |
2013.10.21 | 經濟管理系 | 12會計一班 | 60人 | 3周361 |
應用技術系 | 13計算機 | 42人 | ||
社會工作系 | 學前1班 | 49人 | ||
2013.10.22 | 經濟管理系 | 12會計2班 | 50人 | |
2013.10.23 | 社團 | 經管學刊 | 18人 | |
2013.10.24 | 經濟管理系 | 12財管1班 | 35人 | |
應用技術系 | 12工程2班 | 34人 | ||
2013.10.27 | 經濟管理系 | 財務管理系 | 42人 | |
應用技術系 | 12移動通信 | 25人 | ||
12園藝 | 6人 | |||
2013.10.28 | 社會工作系 | 13學前1班 | 48人 | 4周168 |
應用技術系 | 12計算機 | 19人 | ||
12食品 | 10人 | |||
2013.10.30 | 社團 | 經管學刊 | 44人 | |
經濟管理系 | 13會計3班 | 38人 | ||
2013.10.31 | 護理系 | 13護理二班 | 9人 | |
合計 | 993人 | 993 |
圖書館報刊閱覽室
2013年11月04日