河北女院圖書館借閱部2013年上半年流通量表 | ||||||
流 通 部 門 | 借閱人數(shù) | 借出種數(shù) | 借出冊(cè)數(shù) | 歸還人數(shù) | 歸還種數(shù) | 歸還冊(cè)數(shù) |
人文經(jīng)管借閱室 | 889 | 2148 | 2609 | 1067 | 2373 | 2818 |
藝術(shù)科技借閱室 | 227 | 335 | 372 | 244 | 361 | 402 |
合 計(jì) | 1116 | 2483 | 2981 | 1311 | 2734 | 3220 |
教師 | 21 | 59 | 21 | 58 | ||
學(xué)生 | 1095 | 2922 | 1290 | 3162 | ||
謝曉娟、李娜統(tǒng)計(jì) 蘇少彬匯總 2013年9月5日 |